HY5104P
HUAYU
| sẵn có: | |
|---|---|
Bảng thông số kỹ thuật của bình xịt ô kín 5104P-B1
| Thông số kỹ thuật | ||
| Mục | chỉ mục | Ghi chú |
| Nhiệt độ tạo bọt (°C) | 20 | |
| Tỷ lệ (5104P-B1 : MDI) | 100:100 | Tỷ lệ khối lượng |
| Thời gian dùng kem | 3-6 | |
| Thời gian tạo gel (s) | 10-20 | |
| Thời gian bảo dưỡng (s) | 14-30 | |
| Mật độ tự tạo bọt (kg/m3) | 30-45 | Tùy chỉnh có sẵn |
| Thông số hiệu suất thể chất | ||
| Mục | chỉ mục | Ghi chú |
| Mật độ bọt (kg/m3) | ≥55 | Tùy chỉnh có sẵn |
| Tỷ lệ ô kín | ≥95% | |
| Cường độ nén (kPa) | ≥300 | Khi biến dạng 10% |
| Độ dẫn nhiệt [W/(m·K)] | .0,024 | |
| Ổn định kích thước | 1,0% | Dưới 80oC, 48h |
| Tỷ lệ hấp thụ | 1,0% | |
| Mức độ chống cháy | GB 8624-2012 B1 | |
Chủ yếu được sử dụng cho tường ngoài, kho lạnh, chống thấm mái và phun tích hợp cách nhiệt



