HY5104P
หัวหยู
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
เอกสารข้อมูลทางเทคนิคของสเปรย์เซลล์ปิด 5104P-B1
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||
| รายการ | ดัชนี | บันทึก |
| อุณหภูมิการเกิดฟอง (℃) | 20 | |
| สัดส่วน (5104P-B1 : MDI) | 100:100 | อัตราส่วนมวล |
| เวลาครีม | 3-6 | |
| เวลาเจล (s) | 10-20 | |
| เวลาในการบ่ม (s) | 14-30 | |
| ะบามหนาแน่นของการเกิดฟองในตัวเอง (กก./ลบ.ม.) | 30-45 | การปรับแต่งที่มีอยู่ |
| พารามิเตอร์สมรรถภาพทางกาย | ||
| รายการ | ดัชนี | บันทึก |
| ความหนาแน่นของโฟม (กก./ลบ.ม.) | ≥55 | การปรับแต่งที่มีอยู่ |
| อัตราเซลล์ปิด | ≥95% | |
| กำลังรับแรงอัด (ปาสคาล) | ≥300 | ที่การเปลี่ยนรูป 10% |
| ค่าการนำความร้อน [W/(m·K)] | ≤0.024 | |
| ความเสถียรของมิติ | ≤1.0% | ต่ำกว่า 80 ℃, 48 ชม |
| อัตราการดูดซึม | ≤1.0% | |
| ระดับสารหน่วงไฟ | กิกะไบต์ 8624-2012 B1 | |
ส่วนใหญ่ใช้สำหรับผนังภายนอก ห้องเย็น กันซึมหลังคา และฉนวนกันความร้อนแบบบูรณาการฉีดพ่น



