HY5104P
HUAYU
| Tillgänglighet: | |
|---|---|
Tekniskt datablad för Closed Cell Spray 5104P-B1
| Tekniska parametrar | ||
| Punkt | Index | Notera |
| Skumtemperatur (℃) | 20 | |
| Proportion (5104P-B1: MDI) | 100:100 | Massförhållande |
| Gräddtid (s) | 3-6 | |
| Geleringstid(er) | 10-20 | |
| Härdningstid(er) | 14-30 | |
| Självskummande densitet (kg/m3) | 30-45 | Anpassning tillgänglig |
| Fysiska prestandaparametrar | ||
| Punkt | Index | Notera |
| Skumdensitet (kg/m3) | ≥55 | Anpassning tillgänglig |
| Frekvens för stängd cell | ≥95 % | |
| Tryckhållfasthet (kPa) | ≥300 | Vid deformation på 10 % |
| Värmeledningsförmåga [W/(m·K)] | ≤0,024 | |
| Dimensionell stabilitet | ≤1,0 % | Under 80℃, 48h |
| Absorptionshastighet | ≤1,0 % | |
| Brandskyddsnivå | GB 8624-2012 B1 | |
Används främst för yttervägg, kylförvaring, takvattentätning och värmeisolering integrerad sprutning



