HY5104P
HUAYU
| Disponibilidade: | |
|---|---|
Ficha Técnica do Spray de Célula Fechada 5104P-B1
| Parâmetros Técnicos | ||
| Item | Índice | Observação |
| Temperatura de formação de espuma (℃) | 20 | |
| Proporção (5104P-B1: MDI) | 100:100 | Razão de massa |
| Hora(s) de creme | 3-6 | |
| Tempo(s) de gelificação | 10-20 | |
| Tempo(s) de cura | 14-30 | |
| Densidade autoespumante (kg/m3) | 30-45 | Personalização disponível |
| Parâmetros de desempenho físico | ||
| Item | Índice | Observação |
| Densidade da espuma (kg/m3) | ≥55 | Personalização disponível |
| Taxa de Célula Fechada | ≥95% | |
| Resistência à compressão (kPa) | ≥300 | Na deformação de 10% |
| Condutividade Térmica [W/(m·K)] | ≤0,024 | |
| Estabilidade Dimensional | ≤1,0% | Abaixo de 80°C, 48h |
| Taxa de absorção | ≤1,0% | |
| Nível retardador de fogo | GB 8624-2012 B1 | |
Usado principalmente para parede externa, armazenamento a frio, impermeabilização de telhados e pulverização integrada de isolamento térmico



