HY5104P
Huayu
Ketersediaan: | |
---|---|
Lembaran data teknikal semburan sel tertutup 5104p-b1
Parameter teknikal | ||
Item | Indeks | Nota |
Suhu berbuih (℃) | 20 | |
Perkadaran (5104p-b1: mdi) | 100: 100 | Nisbah massa |
Masa Krim (s) | 3-6 | |
Masa gelation (s) | 10-20 | |
Masa pengawetan | 14-30 | |
Ketumpatan berbuih sendiri (kg/m3) | 30-45 | Penyesuaian tersedia |
Parameter Prestasi Fizikal | ||
Item | Indeks | Nota |
Ketumpatan buih (kg/m3) | ≥55 | Penyesuaian tersedia |
Kadar sel tertutup | ≥95% | |
Kekuatan Mampatan (KPA) | ≥300 | Pada ubah bentuk 10% |
Kekonduksian terma [w/(m · k)] | ≤0.024 | |
Kestabilan dimensi | ≤1.0% | Di bawah 80 ℃, 48h |
Kadar penyerapan | ≤1.0% | |
Tahap Retardant Kebakaran | GB 8624-2012 B1 |
Terutamanya digunakan untuk dinding luaran, penyimpanan sejuk, pemeriksaan air bumbung dan penebat haba penyemburan bersepadu
Lembaran data teknikal semburan sel tertutup 5104p-b1
Parameter teknikal | ||
Item | Indeks | Nota |
Suhu berbuih (℃) | 20 | |
Perkadaran (5104p-b1: mdi) | 100: 100 | Nisbah massa |
Masa Krim (s) | 3-6 | |
Masa gelation (s) | 10-20 | |
Masa pengawetan | 14-30 | |
Ketumpatan berbuih sendiri (kg/m3) | 30-45 | Penyesuaian tersedia |
Parameter Prestasi Fizikal | ||
Item | Indeks | Nota |
Ketumpatan buih (kg/m3) | ≥55 | Penyesuaian tersedia |
Kadar sel tertutup | ≥95% | |
Kekuatan Mampatan (KPA) | ≥300 | Pada ubah bentuk 10% |
Kekonduksian terma [w/(m · k)] | ≤0.024 | |
Kestabilan dimensi | ≤1.0% | Di bawah 80 ℃, 48h |
Kadar penyerapan | ≤1.0% | |
Tahap Retardant Kebakaran | GB 8624-2012 B1 |
Terutamanya digunakan untuk dinding luaran, penyimpanan sejuk, pemeriksaan air bumbung dan penebat haba penyemburan bersepadu