Hy5104P
Hoaa
: | |
---|---|
Pepa hangarau o te rehu pūtau kati 5104p-B1
Tohu hangarau | ||
Take | Rārangi whakaatu | Rangi |
Te pāmahana pāmahana (℃) | 20 | |
Taonga (5104P-B1: MDI) | 100: 100 | Tatauranga papatipu |
Ko te waa aike (s) | 3-6 | |
Te waa kohuru | 10-20 | |
Te wa whakangungu | 14-30 | |
Te hanga-whaiaro (kg / m3) | 30-45 | E waatea ana |
Nga mahi a tinana | ||
Take | Rārangi whakaatu | Rangi |
Ko te Foam Denessity (kg / m3) | ≥55 | E waatea ana |
Tuhinga o mua | ≥95% | |
Te kaha kōkiri (KPA) | ≥300 | I te huringa o te 10% |
Te whakahaere waiariki [W / (m · k)] | ≤0.024 | |
Pūmautanga | ≤1.0% | I raro 80 ℃, 48h |
Te utu whakauru | ≤1.0% | |
Te taumata reti ahi | GB 8624-2012 B1 |
Te nuinga e whakamahia ana mo te pakitara o waho, te rokiroki makariri, te tohu o te wai me te whakakii i te wera o te wera
Pepa hangarau o te rehu pūtau kati 5104p-B1
Tohu hangarau | ||
Take | Rārangi whakaatu | Rangi |
Te pāmahana pāmahana (℃) | 20 | |
Taonga (5104P-B1: MDI) | 100: 100 | Tatauranga papatipu |
Ko te waa aike (s) | 3-6 | |
Te waa kohuru | 10-20 | |
Te wa whakangungu | 14-30 | |
Te hanga-whaiaro (kg / m3) | 30-45 | E waatea ana |
Nga mahi a tinana | ||
Take | Rārangi whakaatu | Rangi |
Ko te Foam Denessity (kg / m3) | ≥55 | E waatea ana |
Tuhinga o mua | ≥95% | |
Te kaha kōkiri (KPA) | ≥300 | I te huringa o te 10% |
Te whakahaere waiariki [W / (m · k)] | ≤0.024 | |
Pūmautanga | ≤1.0% | I raro 80 ℃, 48h |
Te utu whakauru | ≤1.0% | |
Te taumata reti ahi | GB 8624-2012 B1 |
Te nuinga e whakamahia ana mo te pakitara o waho, te rokiroki makariri, te tohu o te wai me te whakakii i te wera o te wera