HY5104P
HUAYU
| Wāteatanga: | |
|---|---|
Rau Raraunga Hangarau o te Rehu Putau Kati 5104P-B1
| Tawhā Hangarau | ||
| Tūemi | Taurangi | Tuhipoka |
| Te Pawera Huka (℃) | 20 | |
| Wehenga (5104P-B1 : MDI) | 100:100 | Mass Ratio |
| Wā kirīmi (ng) | 3-6 | |
| Te wa (ng) | 10-20 | |
| Wā (ngā) | 14-30 | |
| Kiatotanga pahuka-whaiaro (kg/m3) | 30-45 | Whakaritenga Wātea |
| Tawhā Mahinga Tinana | ||
| Tūemi | Taurangi | Tuhipoka |
| Kiato Pahuka (kg/m3) | ≥55 | Whakaritenga Wātea |
| Reiti o te Pūtau Kati | ≥95% | |
| Kaha Kōpeke (kPa) | ≥300 | I te Huringa o te 10% |
| Kawenga Ngawha [W/(m·K)] | ≤0.024 | |
| Pūmautanga Ahu | ≤1.0% | I raro i te 80℃, 48h |
| Te Rerenga Korohanga | ≤1.0% | |
| Taumata Aukati Ahi | GB 8624-2012 B1 | |
Ko te nuinga o te whakamahi mo te pakitara o waho, te rokiroki makariri, te whakamarumaru o te wai o te tuanui me te whakamaarama wera



