HY5104P
HUAYU
| Availability: | |
|---|---|
Technical Data Sheet of Clause Cell Spray 5104P-B1
| Technical Parameters | ||
| Item | Index | Nota |
| Spumans Temperatus (℃) | 20 | |
| Proportio (5104P-B1 : MDI) | 100:100 | Missa Ratio |
| Crepito tempus (s) | 3-6 | |
| Tempus Gelation (s) | 10-20 | |
| Tempus curans (s) | 14-30 | |
| Spumantis sui densitas (kg / m3) | 30-45 | Aliquam Available |
| Morbi euismod corporalis | ||
| Item | Index | Nota |
| Spuma densitas (kg/m3) | ≥55 | Aliquam Available |
| Rate de Clausa Cell | ≥95% | |
| Fortitudo compressive (kPa) | ≥300 | Deformatio ad X% |
| Conductivity scelerisque [W/(m·K)] | ≤0.024 | |
| Dimensional Stability | ≤1.0% | Sub 80℃, 48h |
| effusio Rate | ≤1.0% | |
| Ignis Retardant Level | GB 8624-2012 B1 | |
Maxime adsuesco murus externus, frigidus PRAECLUSIO, Tectum aquae proofing et caloris velit integratum spargit



