HY5104P
ហួយយូ
| ភាពអាចរកបាន៖ | |
|---|---|
សន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេសនៃការបាញ់កោសិកាបិទជិត 5104P-B1
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស | ||
| ធាតុ | សន្ទស្សន៍ | ចំណាំ |
| សីតុណ្ហភាពពពុះ (℃) | 20 | |
| សមាមាត្រ (5104P-B1 : MDI) | 100:100 | សមាមាត្រម៉ាស |
| ពេលវេលាក្រែម | ៣-៦ | |
| ពេលវេលា Gelation (s) | ១០-២០ | |
| ពេលវេលាព្យាបាល | ១៤-៣០ | |
| ដង់ស៊ីតេនៃពពុះដោយខ្លួនឯង (គីឡូក្រាម / ម 3) | ៣០-៤៥ | ការប្ដូរតាមបំណងអាចរកបាន |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃការអនុវត្តរាងកាយ | ||
| ធាតុ | សន្ទស្សន៍ | ចំណាំ |
| ដង់ស៊ីតេ Foam (kg/m3) | ≥55 | ការប្ដូរតាមបំណងអាចរកបាន |
| អត្រានៃក្រឡាបិទ | ≥95% | |
| កម្លាំងបង្ហាប់ (kPa) | ≥300 | នៅការខូចទ្រង់ទ្រាយ 10% |
| ចរន្តកំដៅ [W/(m·K)] | ≤0.024 | |
| ស្ថេរភាពវិមាត្រ | ≤1.0% | ក្រោម 80 ℃, 48 ម៉ោង។ |
| អត្រាស្រូបយក | ≤1.0% | |
| កម្រិតធន់នឹងភ្លើង | GB 8624-2012 B1 | |
ប្រើជាចម្បងសម្រាប់ជញ្ជាំងខាងក្រៅ កន្លែងផ្ទុកត្រជាក់ ការការពារទឹកជ្រាបលើដំបូល និងការបាញ់ថ្នាំរួមបញ្ចូលគ្នា



