HY5104P
HUAYU
| Disponibilità: | |
|---|---|
Scheda Tecnica Spray a Celle Chiuse 5104P-B1
| Parametri tecnici | ||
| Articolo | Indice | Nota |
| Temperatura di formazione della schiuma (℃) | 20 | |
| Proporzione (5104P-B1: MDI) | 100:100 | Rapporto di massa |
| Tempo (i) di crema | 3-6 | |
| Tempo di gelificazione (s) | 10-20 | |
| Tempo di stagionatura (s) | 14-30 | |
| Densità autoschiumogena (kg/m3) | 30-45 | Personalizzazione disponibile |
| Parametri di prestazione fisica | ||
| Articolo | Indice | Nota |
| Densità della schiuma (kg/m3) | ≥55 | Personalizzazione disponibile |
| Tasso di celle chiuse | ≥95% | |
| Resistenza alla compressione (kPa) | ≥300 | Con una deformazione del 10% |
| Conduttività termica [W/(m·K)] | ≤0,024 | |
| Stabilità dimensionale | ≤1,0% | Sotto 80 ℃, 48 ore |
| Tasso di assorbimento | ≤1,0% | |
| Livello ignifugo | GB8624-2012 B1 | |
Utilizzato principalmente per pareti esterne, celle frigorifere, impermeabilizzazione del tetto e spruzzatura integrata di isolamento termico



