HY5104P
हुआयु
| उपलब्धता: | |
|---|---|
क्लोज्ड सेल स्प्रे 5104पी-बी1 की तकनीकी डाटा शीट
| तकनीकी मापदंड | ||
| वस्तु | अनुक्रमणिका | टिप्पणी |
| फोमिंग तापमान (℃) | 20 | |
| अनुपात (5104पी-बी1 : एमडीआई) | 100:100 | द्रव्यमान अनुपात |
| क्रीम का समय | 3-6 | |
| जेलेशन समय | 10-20 | |
| इलाज का समय | 14-30 | |
| स्व-फोमिंग घनत्व (किलो/एम3) | 30-45 | अनुकूलन उपलब्ध है |
| भौतिक प्रदर्शन पैरामीटर्स | ||
| वस्तु | अनुक्रमणिका | टिप्पणी |
| फोम घनत्व (किलो/एम3) | ≥55 | अनुकूलन उपलब्ध है |
| बंद सेल की दर | ≥95% | |
| संपीड़न शक्ति (केपीए) | ≥300 | 10% की विकृति पर |
| तापीय चालकता [W/(m·K)] | ≤0.024 | |
| आयामी स्थिरता | ≤1.0% | 80℃ से कम, 48 घंटे |
| अवशोषण दर | ≤1.0% | |
| अग्निरोधी स्तर | जीबी 8624-2012 बी1 | |
मुख्य रूप से बाहरी दीवार, कोल्ड स्टोरेज, छत पर वॉटर प्रूफिंग और हीट इन्सुलेशन एकीकृत छिड़काव के लिए उपयोग किया जाता है



