HY5104P
HUAYU
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Bileog Sonraí Teicniúla de Sprae Cille Dúnta 5104P-B1
| Paraiméadair Theicniúla | ||
| Mír | Innéacs | Nóta |
| Teocht cúradh (℃) | 20 | |
| Comhréir (5104P-B1 : MDI) | 100:100 | Cóimheas Aifreann |
| Am(anna) uachtar | 3-6 | |
| Am(anna) gelation | 10-20 | |
| Am(í) leigheas | 14-30 | |
| Dlús Féinchúrtha (kg/m3) | 30-45 | Saincheapadh ar Fáil |
| Paraiméadair Feidhmíochta Fisiceach | ||
| Mír | Innéacs | Nóta |
| Dlús cúr (kg/m3) | ≥55 | Saincheapadh ar Fáil |
| Ráta na Cille Dúnta | ≥95% | |
| Neart Comhbhrúiteach (kPa) | ≥300 | Ag dífhoirmiúchán 10% |
| Seoltacht Theirmeach [W/(m·K)] | ≤0.024 | |
| Cobhsaíocht Toiseach | ≤1.0% | Faoi 80 ℃, 48h |
| Ráta Ionsaithe | ≤1.0% | |
| Leibhéal retardant Dóiteáin | GB 8624-2012 B1 | |
Úsáidtear go príomha le haghaidh Balla Seachtrach, Stóráil Fuar, Dín uiscedhíonta agus spraeáil chomhtháite inslithe teasa



