HY5104P
Dayu
Infhaighteacht: | |
---|---|
Bileog sonraí teicniúla spraeála cille dúnta 5104P-B1
Paraiméadair theicniúla | ||
Mír | Innéacsuimhir | Nóta |
Teocht cúradh (℃) | 20 | |
Céatadán (5104P-B1: MDI) | 100: 100 | Cóimheas maise |
Am (í) Uachtar | 3-6 | |
Am (í) géaraithe | 10-20 | |
Am (í) curing (í) | 14-30 | |
Dlús féin-chúraim (kg/m3) | 30-45 | Saincheapadh ar fáil |
Paraiméadair Feidhmíochta Fisiciúil | ||
Mír | Innéacsuimhir | Nóta |
Dlús cúr (kg/m3) | ≥55 | Saincheapadh ar fáil |
Ráta na cille dúnta | ≥95% | |
Neart comhbhrúite (KPA) | ≥300 | Ag dífhoirmiú 10% |
Seoltacht theirmeach [w/(m · k)] | ≤0.024 | |
Cobhsaíocht tríthoiseach | ≤1.0% | Faoi 80 ℃, 48h |
Ráta ionsúcháin | ≤1.0% | |
Leibhéal Retardant Dóiteáin | GB 8624-2012 B1 |
A úsáidtear den chuid is mó le haghaidh balla seachtrach, stóráil fuar, promhadh uisce dín agus insliú teasa spraeáil chomhtháite
Bileog sonraí teicniúla spraeála cille dúnta 5104P-B1
Paraiméadair theicniúla | ||
Mír | Innéacsuimhir | Nóta |
Teocht cúradh (℃) | 20 | |
Céatadán (5104P-B1: MDI) | 100: 100 | Cóimheas maise |
Am (í) Uachtar | 3-6 | |
Am (í) géaraithe | 10-20 | |
Am (í) curing (í) | 14-30 | |
Dlús féin-chúraim (kg/m3) | 30-45 | Saincheapadh ar fáil |
Paraiméadair Feidhmíochta Fisiciúil | ||
Mír | Innéacsuimhir | Nóta |
Dlús cúr (kg/m3) | ≥55 | Saincheapadh ar fáil |
Ráta na cille dúnta | ≥95% | |
Neart comhbhrúite (KPA) | ≥300 | Ag dífhoirmiú 10% |
Seoltacht theirmeach [w/(m · k)] | ≤0.024 | |
Cobhsaíocht tríthoiseach | ≤1.0% | Faoi 80 ℃, 48h |
Ráta ionsúcháin | ≤1.0% | |
Leibhéal Retardant Dóiteáin | GB 8624-2012 B1 |
A úsáidtear den chuid is mó le haghaidh balla seachtrach, stóráil fuar, promhadh uisce dín agus insliú teasa spraeáil chomhtháite