Hy5104p
Huayu
Availability: | |
---|---|
Teknikal na data sheet ng saradong cell spray 5104p-b1
Mga teknikal na parameter | ||
Item | INDEX | Tandaan |
Temperatura ng foaming (℃) | 20 | |
Proporsyon (5104P-B1: MDI) | 100: 100 | Mass ratio |
Mga (mga) oras ng cream | 3-6 | |
(Mga) oras ng gelation | 10-20 | |
Paggamot ng Oras (Mga) Oras | 14-30 | |
Density ng sarili (kg/m3) | 30-45 | Magagamit ang pagpapasadya |
Mga parameter ng pisikal na pagganap | ||
Item | INDEX | Tandaan |
Foam Density (kg/m3) | ≥55 | Magagamit ang pagpapasadya |
Rate ng saradong cell | ≥95% | |
Compressive lakas (KPA) | ≥300 | Sa pagpapapangit ng 10% |
Thermal conductivity [w/(m · k)] | ≤0.024 | |
Dimensional na katatagan | ≤1.0% | Sa ilalim ng 80 ℃, 48h |
Rate ng pagsipsip | ≤1.0% | |
Antas ng retardant ng sunog | GB 8624-2012 B1 |
Pangunahing ginagamit para sa panlabas na dingding, malamig na imbakan, patunay ng tubig sa bubong at pagsasama ng init na pinagsama ang pag -spray
Teknikal na data sheet ng saradong cell spray 5104p-b1
Mga teknikal na parameter | ||
Item | INDEX | Tandaan |
Temperatura ng foaming (℃) | 20 | |
Proporsyon (5104P-B1: MDI) | 100: 100 | Mass ratio |
Mga (mga) oras ng cream | 3-6 | |
(Mga) oras ng gelation | 10-20 | |
Paggamot ng Oras (Mga) Oras | 14-30 | |
Density ng sarili (kg/m3) | 30-45 | Magagamit ang pagpapasadya |
Mga parameter ng pisikal na pagganap | ||
Item | INDEX | Tandaan |
Foam Density (kg/m3) | ≥55 | Magagamit ang pagpapasadya |
Rate ng saradong cell | ≥95% | |
Compressive lakas (KPA) | ≥300 | Sa pagpapapangit ng 10% |
Thermal conductivity [w/(m · k)] | ≤0.024 | |
Dimensional na katatagan | ≤1.0% | Sa ilalim ng 80 ℃, 48h |
Rate ng pagsipsip | ≤1.0% | |
Antas ng retardant ng sunog | GB 8624-2012 B1 |
Pangunahing ginagamit para sa panlabas na dingding, malamig na imbakan, patunay ng tubig sa bubong at pagsasama ng init na pinagsama ang pag -spray